期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325382 | 开奖中 | 00 | 小 双 | ||
3325381 | 08:33 | 4+7+0=11 | 00 | 小 双 | 对 |
3325380 | 08:30 | 8+0+5=13 | 00 | 小 双 | 对 |
3325379 | 08:26 | 7+1+7=15 | 00 | 小 双 | 错 |
3325378 | 08:23 | 2+8+1=11 | 00 | 小 双 | 对 |
3325377 | 08:19 | 8+1+7=16 | 00 | 小 双 | 对 |
3325376 | 08:16 | 6+0+7=13 | 00 | 小 双 | 对 |
3325375 | 08:12 | 7+7+5=19 | 00 | 小 双 | 错 |
3325374 | 08:09 | 1+9+3=13 | 00 | 小 双 | 对 |
3325373 | 08:05 | 8+1+7=16 | 00 | 小 双 | 对 |
3325372 | 08:02 | 5+6+4=15 | 00 | 小 双 | 错 |
3325371 | 07:58 | 6+0+5=11 | 00 | 小 双 | 对 |
3325370 | 07:55 | 2+7+2=11 | 00 | 小 双 | 对 |
3325369 | 07:51 | 0+1+7=08 | 00 | 小 双 | 对 |
3325368 | 07:48 | 1+9+7=17 | 00 | 小 双 | 错 |
3325367 | 07:44 | 1+8+8=17 | 00 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325381 | 11 | 小 | 单 | ||
3325380 | 13 | 小 | 单 | ||
3325379 | 15 | 大 | 单 | ||
3325378 | 11 | 小 | 单 | ||
3325377 | 16 | 大 | 双 | ||
3325376 | 13 | 小 | 单 | ||
3325375 | 19 | 大 | 单 | ||
3325374 | 13 | 小 | 单 | ||
3325373 | 16 | 大 | 双 | ||
3325372 | 15 | 大 | 单 | ||
3325371 | 11 | 小 | 单 | ||
3325370 | 11 | 小 | 单 | ||
3325369 | 08 | 小 | 双 | ||
3325368 | 17 | 大 | 单 | ||
3325367 | 17 | 大 | 单 | ||
3325366 | 14 | 大 | 双 | ||
3325365 | 14 | 大 | 双 | ||
3325364 | 08 | 小 | 双 | ||
3325363 | 21 | 大 | 单 | ||
3325362 | 15 | 大 | 单 | ||
3325361 | 15 | 大 | 单 | ||
3325360 | 11 | 小 | 单 | ||
3325359 | 04 | 小 | 双 | ||
3325358 | 21 | 大 | 单 | ||
3325357 | 17 | 大 | 单 | ||
3325356 | 04 | 小 | 双 | ||
3325355 | 18 | 大 | 双 | ||
3325354 | 09 | 小 | 单 | ||
3325353 | 14 | 大 | 双 | ||
3325352 | 09 | 小 | 单 | ||
3325351 | 19 | 大 | 单 | ||
3325350 | 18 | 大 | 双 | ||
3325349 | 10 | 小 | 双 | ||
3325348 | 15 | 大 | 单 | ||
3325347 | 16 | 大 | 双 | ||
3325346 | 10 | 小 | 双 | ||
3325345 | 10 | 小 | 双 | ||
3325344 | 17 | 大 | 单 | ||
3325343 | 14 | 大 | 双 | ||
3325342 | 27 | 大 | 单 | ||
3325341 | 20 | 大 | 双 | ||
3325340 | 12 | 小 | 双 | ||
3325339 | 16 | 大 | 双 | ||
3325338 | 03 | 小 | 单 | ||
3325337 | 16 | 大 | 双 | ||
3325336 | 15 | 大 | 单 | ||
3325335 | 09 | 小 | 单 | ||
3325334 | 14 | 大 | 双 | ||
3325333 | 09 | 小 | 单 | ||
3325332 | 26 | 大 | 双 |
400期内,11共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出15 15 11 15 19 15 11 14 06 23 |