期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325349 | 170s | 16 | 大 双 | ||
3325348 | 06:38 | 7+3+5=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3325347 | 06:34 | 2+9+5=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3325346 | 06:31 | 4+0+6=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3325345 | 06:27 | 4+6+0=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3325344 | 06:24 | 9+7+1=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3325343 | 06:20 | 3+4+7=14 | 25 | 大 单 | 对 |
3325342 | 06:17 | 9+9+9=27 | 19 | 大 单 | 对 |
3325341 | 06:13 | 9+2+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3325340 | 06:10 | 7+0+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3325339 | 06:06 | 4+9+3=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3325338 | 06:03 | 3+0+0=03 | 11 | 小 单 | 对 |
3325337 | 05:59 | 5+2+9=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3325336 | 05:56 | 5+3+7=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3325335 | 05:52 | 2+3+4=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3325334 | 05:49 | 6+2+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325348 | 15 | 大 | 单 | ||
3325347 | 16 | 大 | 双 | ||
3325346 | 10 | 小 | 双 | ||
3325345 | 10 | 小 | 双 | ||
3325344 | 17 | 大 | 单 | ||
3325343 | 14 | 大 | 双 | ||
3325342 | 27 | 大 | 单 | ||
3325341 | 20 | 大 | 双 | ||
3325340 | 12 | 小 | 双 | ||
3325339 | 16 | 大 | 双 | ||
3325338 | 03 | 小 | 单 | ||
3325337 | 16 | 大 | 双 | ||
3325336 | 15 | 大 | 单 | ||
3325335 | 09 | 小 | 单 | ||
3325334 | 14 | 大 | 双 | ||
3325333 | 09 | 小 | 单 | ||
3325332 | 26 | 大 | 双 | ||
3325331 | 22 | 大 | 双 | ||
3325330 | 08 | 小 | 双 | ||
3325329 | 12 | 小 | 双 | ||
3325328 | 13 | 小 | 单 | ||
3325327 | 07 | 小 | 单 | ||
3325326 | 07 | 小 | 单 | ||
3325325 | 20 | 大 | 双 | ||
3325324 | 23 | 大 | 单 | ||
3325323 | 09 | 小 | 单 | ||
3325322 | 13 | 小 | 单 | ||
3325321 | 19 | 大 | 单 | ||
3325320 | 11 | 小 | 单 | ||
3325319 | 13 | 小 | 单 | ||
3325318 | 20 | 大 | 双 | ||
3325317 | 15 | 大 | 单 | ||
3325316 | 05 | 小 | 单 | ||
3325315 | 13 | 小 | 单 | ||
3325314 | 08 | 小 | 双 | ||
3325313 | 18 | 大 | 双 | ||
3325312 | 15 | 大 | 单 | ||
3325311 | 11 | 小 | 单 | ||
3325310 | 11 | 小 | 单 | ||
3325309 | 06 | 小 | 双 | ||
3325308 | 08 | 小 | 双 | ||
3325307 | 15 | 大 | 单 | ||
3325306 | 13 | 小 | 单 | ||
3325305 | 08 | 小 | 双 | ||
3325304 | 24 | 大 | 双 | ||
3325303 | 12 | 小 | 双 | ||
3325302 | 09 | 小 | 单 | ||
3325301 | 13 | 小 | 单 | ||
3325300 | 13 | 小 | 单 | ||
3325299 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出16 20 18 08 22 05 19 07 23 17 |